![]() 東証一部上場非製造業の中期経営計画を直接リンクしています。
|
− 中期経営計画&SWOT分析&バリューチェーンのリンク集(2) − ▼東証一部非製造業 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
会社名 | 業種 | 主な事業 | 中計 | SWOT |
日本水産 | 水産農林 | 水産、食品 | HTML | SWOT |
マルハニチロホールディングス | 水産農林 | 水産、食品 | HTML | SWOT |
大成建設 | 建設 | ゼネコン | HTML | SWOT |
鹿島 | 建設 | ゼネコン | HTML | SWOT |
三井ホーム | 建設 | 住宅 | ||
大東建託 | 建設 | 建託 | HTML | |
五洋建設 | 建設 | ゼネコン | HTML | |
大和ハウス工業 | 建設 | 住宅 | HTML | SWOT |
積水ハウス | 建設 | 住宅 | SWOT | |
日揮 | 建設 | エンジニアリング | HTML | SWOT |
アルフレッサホールディングス | 卸売業 | 医薬品卸 | HTML | |
ハピネット | 卸売業 | 玩具卸 | HTML | |
伊藤忠商事 | 卸売業 | 総合商社 | HTML | |
丸紅 | 卸売業 | 総合商社 | HTML | |
三井物産 | 卸売業 | 総合商社 | HTML | |
豊田通商 | 卸売業 | 金属、機械商社 | ||
住友商事 | 卸売業 | 総合商社 | HTML | |
三菱商事 | 卸売業 | 総合商社 | HTML | SWOT |
兼松エレクトロニクス | 卸売業 | ITベンダー | ||
東邦ホールディングス | 卸売業 | 医薬品卸 | ||
ローソン | 卸売業 | コンビニ | ||
三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 百貨店 | SWOT | |
セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 流通コングロマリット | SWOT | |
ユナイテッドアローズ | 小売業 | 衣料、雑貨 | HTML | |
千趣会 | 小売業 | カタログ通販 | ||
ロイヤルホールディングス | 小売業 | 外食チェーン | ||
高島屋 | 小売業 | 百貨店 | ||
松屋 | 小売業 | 百貨店 | HTML | |
ニッセンホールディングス | 小売業 | カタログ通販 | HTML | |
ファーストリテイリング | 小売業 | ユニクロ | SWOT | |
三菱UFJFG | 銀行 | 総合金融サービス | HTML | SWOT |
三井住友FG | 銀行 | 総合金融サービス | HTML | |
NKSJホールディングス | 保険 | 損保 | ||
東京海上ホールディングス | 保険 | 損保 | HTML | SWOT |
三井不動産 | 不動産 | 総合不動産 | HTML | SWOT |
三菱地所 | 不動産 | 総合不動産 | HTML | |
東京急行電鉄 | 陸運 | 鉄道、交通 | HTML | |
東日本旅客鉄道 | 陸運 | 鉄道 | HTML | |
ヤマトホールディングス | 陸運 | 宅配便 | HTML | SWOT |
日本郵船 | 海運 | 海運 | HTML | SWOT |
商船三井 | 海運 | 海運 | HTML | |
全日本空輸 | 空運 | 空運 | SWOT | |
三菱倉庫 | 倉庫運輸 | 倉庫 | HTML | SWOT |
住友倉庫 | 倉庫運輸 | 倉庫 | HTML | |
サイバネットシステム | 情報通信 | CAEソフト | ||
ISID(電通国際情報サービス) | 情報通信 | 情報処理、通信サービス | ||
TBSホールディングス | 情報通信 | 放送 | ||
日本電信電話 | 情報通信 | 通信 | HTML | |
KDDI | 情報通信 | 通信 | HTML | |
NTTデータ | 情報通信 | SI | HTML | SWOT |
東京電力 | 電気ガス | 電気 | HTML | SWOT |
東京ガス | 電気ガス | ガス | HTML | |
パソナグループ | サービス | 人材派遣 | ||
オリエンタルランド | サービス | アミューズメントパーク | HTML | SWOT |
ワタベウェディング | サービス | 海外挙式サービス | HTML | |
ベネッセコーポレーション | サービス | 教育 | HTML | |
メイテック | サービス | アウトソ−シング | HTML |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 |